Zuletzt aktualisiert am 31. Dezember 2024
Jährliche Ausgaben in EUR für Tierarzt, Medizin, Futter, Einstreu, Zubehör, u.v.m.
| Im Jahr | Tierarztkosten und Medizin | Futter, Heu | Einstreu, Putztuchrollen | Zubehör, Putztücher, Küchenrollen, Müllbeutel, Entfeuchterblöcke, Drumherum (Kontogebühr, Schutzgebühr, Homepage, …) | Gesamt |
| 2010 bis 2011 | 2998,07 | 170,57 | 235,31 | 72,53 | 3476,48 |
| 2012 | 1472,16 | 552,28 | 124,40 | 274,21 | 2423,05 |
| 2013 | 1463,44 | 1069,04 | 433,61 | 306,25 | 3272,34 |
| 2014 | 2458,98 | 1153,47 | 189,46 | 300,92 | 4102,83 |
| 2015 | 3277,07 | 1408,03 | 7,32 | 191,61 | 4884,03 |
| 2016 | 2795,23 | 1752,54 | 190,05 | 362,20 | 5100,02 |
| 2017 | 3440,62 (!) | 1842,54 | 410,72 | 472,87 (!) | 6166,75 |
| 2018 | 1165,16 | 2116,06 | 541,27 (!) | 324,86 | 4147,35 |
| 2019 | 3378,42 | 1877,75 | 184,69 | 132,10 | 5572,96 |
| 2020 | 2506,82 | 1588,52 | 291,94 | 185,19 | 4572,47 |
| 2021 | 894,59 | 1697,77 | 140,03 | 189,37 | 2921,76 |
| 2022 | 2375,36 | 1911,22 | 215,34 | 148,79 | 4650,71 |
| 2023 | 1159,87 | 2078,54 | 232,14 | 382,49 | 3853,04 |
| 2024 | 2015,63 | 1880,24 | 204,91 | 289,33 | 4390,11 |
| 2025 | |||||
| 2026 | |||||
| 2027 |
Fortsetzung folgt. (c;